Distances
84_Skries - v
Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | Finišs | Rezultāts | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84_Skries | 11 | Artis Šauriņš | V | v | 06:43:46 | 06:43:46 | 1 | ||
84_Skries | 41 | Mārcis Grīnšteins | v | v | 07:04:00 | 07:04:00 | 2 | ||
84_Skries | 30 | Klāvs Stankevics | v | v | 07:11:32 | 07:11:32 | 3 | ||
84_Skries | 2 | Ģirts Bulāns | v | v | 07:17:14 | 07:17:14 | 4 | ||
84_Skries | 44 | Valdis Rozentāls | v | v | 07:21:17 | 07:21:17 | 5 | ||
84_Skries | 19 | Andis Jaunķierpis | v | v | 07:40:59 | 07:40:59 | 6 | ||
84_Skries | 32 | Kārlis Šķēle | v | v | 07:59:46 | 07:59:46 | 7 | ||
84_Skries | 24 | Tomass Fedotovs | v | v | 08:09:41 | 08:09:41 | 8 | ||
84_Skries | 21 | Jānis Ābols | v | v | 08:21:12 | 08:21:12 | 9 | ||
84_Skries | 46 | Arnis Avots | v | v | 08:21:20 | 08:21:20 | 10 | ||
84_Skries | 34 | Aleksandrs Cepilovs | v | v | 08:22:19 | 08:22:19 | 11 | ||
84_Skries | 9 | Jānis Andersons | v | v | 09:29:59 | 09:29:59 | 12 | ||
84_Skries | 36 | Mārtiņš Zīle | v | v | 09:36:28 | 09:36:28 | 13 | ||
84_Skries | 35 | Edgars Dobelis | v | v | 09:38:03 | 09:38:03 | 14 | ||
84_Skries | 8 | Gatis Groza | V | v | 10:20:12 | 10:20:12 | 15 | ||
84_Skries | 22 | Maksims Mogilins | v | v | 10:34:00 | 10:34:00 | 16 | ||
84_Skries | 38 | Igors Jegorovs | v | v | 10:35:39 | 10:35:39 | 17 | ||
84_Skries | 42 | Nauris Veits | v | v | 10:46:46 | 10:46:46 | 18 | ||
84_Skries | 29 | Viktors Suborins | v | v | 11:11:00 | 11:11:00 | 19 | ||
84_Skries | 33 | Raimonds Bricis | v | v | 11:28:46 | 11:28:46 | 20 | ||
84_Skries | 40 | Matīss Krūmiņš | v | v | 11:28:47 | 11:28:47 | 21 |
84_Skries - s
Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | Finišs | Rezultāts | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84_Skries | 27 | Vita Devjatņikova | s | s | 07:14:57 | 07:14:57 | 1 | ||
84_Skries | 4 | Gita Muceniece | s | s | 08:22:25 | 08:22:25 | 2 | ||
84_Skries | 31 | Sabīne Šķēle | s | s | 09:15:42 | 09:15:42 | 3 | ||
84_Skries | 20 | Iveta Suvorova | s | s | 09:50:54 | 09:50:54 | 4 | ||
84_Skries | 23 | Vlada Buharova | S | s | 10:33:59 | 10:33:59 | 5 | ||
84_Skries | 43 | Ivita Arāja-Čistova | s | s | 11:28:46 | 11:28:46 | 6 |
84_Nūjos - v
Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | Finišs | Rezultāts | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84_Nūjos | 13 | Imants Ločmelis | V | v | 12:04:17 | 12:04:17 | 1 | ||
84_Nūjos | 15 | Mārtiņš Veseris | v | v | 15:27:25 | 15:27:25 | 2 |
84_Nūjos - s
Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | Finišs | Rezultāts | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84_Nūjos | 39 | Linda Kubiloviča | s | s | 12:01:01 | 12:01:01 | 1 | ||
84_Nūjos | 37 | Dace Janeka | s | s | 12:01:02 | 12:01:02 | 2 |
42_Skries - v
Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | Finišs | Rezultāts | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42_Skries | 123 | Artis Zvejnieks | v | v | 02:46:32 | 02:46:32 | 1 | ||
42_Skries | 151 | Antons Prikulis | v | v | 03:06:05 | 03:06:05 | 2 | ||
42_Skries | 131 | Jānis Pauliņš | v | v | 03:15:58 | 03:15:58 | 3 | ||
42_Skries | 147 | Ritvars Lērme | v | v | 03:16:16 | 03:16:16 | 4 | ||
42_Skries | 122 | Artūrs Pielēns - Pelēns | v | v | 03:19:46 | 03:19:46 | 5 | ||
42_Skries | 117 | Jānis Dūka | v | v | 03:37:40 | 03:37:40 | 6 | ||
42_Skries | 167 | Pēteris Cābulis | v | v | 03:39:46 | 03:39:46 | 7 | ||
42_Skries | 150 | Ričardas Čereška | v | v | 03:49:18 | 03:49:18 | 8 | ||
42_Skries | 106 | Gatis Tīds | v | v | 03:49:21 | 03:49:21 | 9 | ||
42_Skries | 124 | Rainers Meiers | v | v | 03:56:19 | 03:56:19 | 10 | ||
42_Skries | 156 | Gints Bērziņš | v | v | 03:58:58 | 03:58:58 | 11 | ||
42_Skries | 130 | Jurģis Balodis | v | v | 04:05:02 | 04:05:02 | 12 | ||
42_Skries | 111 | Aigars Bērziņš | v | v | 04:18:00 | 04:18:00 | 13 | ||
42_Skries | 169 | Mārtiņš Sirmais | V | 04:23:16 | 04:23:16 | 14 | |||
42_Skries | 164 | Mareks Ciseiko | v | v | 04:38:33 | 04:38:33 | 15 | ||
42_Skries | 141 | Jānis Marčinkus | v | v | 05:33:43 | 05:33:43 | 16 | ||
42_Skries | 166 | Gints Žeigurs | v | v | 05:37:58 | 05:37:58 | 17 | ||
42_Skries | 168 | Dainis Kauliņš | V | 05:46:34 | 05:46:34 | 18 |
42_Skries - s
Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | Finišs | Rezultāts | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42_Skries | 163 | Sanita Gertmane | S | s | 03:36:49 | 03:36:49 | 1 | ||
42_Skries | 107 | Evita Ruskova | S | s | 03:39:46 | 03:39:46 | 2 | ||
42_Skries | 103 | Lita Dzelme | s | s | 03:54:20 | 03:54:20 | 3 | ||
42_Skries | 101 | Sandra Platā | s | s | 04:14:20 | 04:14:20 | 4 | ||
42_Skries | 159 | Ieva Zīriuse | s | s | 04:32:07 | 04:32:07 | 5 | ||
42_Skries | 133 | Santa Kalvīte | s | s | 08:15:59 | 08:15:59 | 6 |
42_Nūjos - v
Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | Finišs | Rezultāts | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42_Nūjos | 143 | Kaspars Rezgalis | v | v | 05:41:31 | 05:41:31 | 1 | ||
42_Nūjos | 144 | Guntis Kuļikovskis | v | v | 05:41:31 | 05:41:31 | 2 | ||
42_Nūjos | 153 | Kaspars Roķis | v | v | 05:41:32 | 05:41:32 | 3 | ||
42_Nūjos | 135 | Ilgonis Rudaks | v | v | 06:25:56 | 06:25:56 | 4 | ||
42_Nūjos | 140 | Dzintars Laganovskis | v | v | 06:29:09 | 06:29:09 | 5 | ||
42_Nūjos | 105 | Rihards Valeniks | V | v | 07:00:06 | 07:00:06 | 6 | ||
42_Nūjos | 145 | Māris Vizulis | v | v | 07:08:22 | 07:08:22 | 7 | ||
42_Nūjos | 138 | Romanas Benaitis | v | v | 07:39:33 | 07:39:33 | 8 | ||
42_Nūjos | 162 | Vladislavs Gorbačovs | v | v | 07:52:05 | 07:52:05 | 9 | ||
42_Nūjos | 161 | Maksims Certovs | v | v | 07:59:53 | 07:59:53 | 10 |
42_Nūjos - s
Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | Finišs | Rezultāts | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42_Nūjos | 110 | Kristīne Kuka | s | s | 05:54:18 | 05:54:18 | 1 | ||
42_Nūjos | 113 | Benita Ločmele | s | s | 06:00:51 | 06:00:51 | 2 | ||
42_Nūjos | 102 | Ieva Vosele | s | s | 06:03:58 | 06:03:58 | 3 | ||
42_Nūjos | 104 | Inese Kraģe | S | s | 06:10:04 | 06:10:04 | 4 | ||
42_Nūjos | 116 | Ilva Vingre | s | s | 06:37:19 | 06:37:19 | 5 | ||
42_Nūjos | 149 | JANA ROMANOVSKA | s | s | 06:37:26 | 06:37:26 | 6 | ||
42_Nūjos | 148 | Aiga Anitena | s | s | 06:37:27 | 06:37:27 | 7 | ||
42_Nūjos | 109 | Katrīna Kalniņa | s | s | 06:50:36 | 06:50:36 | 8 | ||
42_Nūjos | 134 | Tatjana Potrubeiko | s | s | 06:54:14 | 06:54:14 | 9 | ||
42_Nūjos | 139 | Ija Vagale | s | s | 06:54:15 | 06:54:15 | 10 | ||
42_Nūjos | 158 | Ieva Galeniece | s | s | 06:54:15 | 06:54:15 | 11 | ||
42_Nūjos | 146 | Līga Vizule | s | s | 07:08:23 | 07:08:23 | 12 | ||
42_Nūjos | 126 | Baiba Kittele | s | s | 07:09:42 | 07:09:42 | 13 | ||
42_Nūjos | 154 | Kristīne Ziediņa - Slucka | s | s | 07:09:42 | 07:09:42 | 14 | ||
42_Nūjos | 125 | Kintija Ziediņa | s | s | 07:09:43 | 07:09:43 | 15 | ||
42_Nūjos | 121 | Gunta Priedcēlāja | s | s | 07:28:05 | 07:28:05 | 16 | ||
42_Nūjos | 137 | Jelena Benaitiene | s | s | 07:39:36 | 07:39:36 | 17 | ||
42_Nūjos | 129 | Solveiga Grīnvalde | s | s | 08:07:08 | 08:07:08 | 18 | ||
42_Nūjos | 165 | Liene Pelēce | s | s | 08:07:08 | 08:07:08 | 19 | ||
42_Nūjos | 108 | Lelde Pikšena | s | s | 08:15:59 | 08:15:59 | 20 |
21_Skries - v
Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | Finišs | Rezultāts | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21_Skries | 1049 | Valdis Ņilovs | v | v | 01:25:18 | 01:25:18 | 1 | ||
21_Skries | 1051 | Agnis Šalučka-Šteinblūms | v | v | 01:27:39 | 01:27:39 | 2 | ||
21_Skries | 1066 | Aivis Siliņš | v | v | 01:35:17 | 01:35:17 | 3 | ||
21_Skries | 1063 | Austris Armans | v | v | 01:36:24 | 01:36:24 | 4 | ||
21_Skries | 1044 | Dzintars Petrovs | v | v | 01:37:57 | 01:37:57 | 5 | ||
21_Skries | 1042 | Jānis Tamsons | v | v | 01:41:33 | 01:41:33 | 6 | ||
21_Skries | 1001 | Dainis Kozlovskis | v | v | 01:44:28 | 01:44:28 | 7 | ||
21_Skries | 1071 | Elvijs Biļevičs | v | 01:44:48 | 01:44:48 | 8 | |||
21_Skries | 1017 | Didzis Kalniņš | v | v | 01:46:23 | 01:46:23 | 9 | ||
21_Skries | 1004 | Agris Dundurs | v | v | 01:51:07 | 01:51:07 | 10 | ||
21_Skries | 1033 | Aivars Meldrājs | V | v | 01:52:20 | 01:52:20 | 11 | ||
21_Skries | 1031 | Jurģis Kukša | v | v | 01:52:31 | 01:52:31 | 12 | ||
21_Skries | 1070 | Kaspars Kuska | v | v | 01:52:31 | 01:52:31 | 13 | ||
21_Skries | 1068 | Edgars Rūtiņš | v | v | 01:56:19 | 01:56:19 | 14 | ||
21_Skries | 1020 | Vladimirs Logins-Vilkaste | v | v | 02:01:08 | 02:01:08 | 15 | ||
21_Skries | 1067 | Dainis Driņķis | v | v | 02:05:01 | 02:05:01 | 16 | ||
21_Skries | 1037 | Jurijs Keišs | v | v | 02:08:00 | 02:08:00 | 17 | ||
21_Skries | 1032 | Austris Ozoliņš | v | v | 02:10:22 | 02:10:22 | 18 | ||
21_Skries | 1056 | Pēteris Meiers | v | v | 02:14:27 | 02:14:27 | 19 | ||
21_Skries | 1002 | Gustavs Jānis Ozoliņš | v | v | 02:20:07 | 02:20:07 | 20 | ||
21_Skries | 1035 | Klāvs Jermakovs | v | v | 02:21:48 | 02:21:48 | 21 | ||
21_Skries | 1039 | Reinis Sparāns | v | v | 02:24:02 | 02:24:02 | 22 | ||
21_Skries | 1016 | Bruno Briekmanis | v | v | 02:27:23 | 02:27:23 | 23 | ||
21_Skries | 1009 | Vladimirs Ļevčenko | v | v | 02:28:42 | 02:28:42 | 24 | ||
21_Skries | 1069 | Mārtiņš Ješkevics | v | v | 02:39:31 | 02:39:31 | 25 |
21_Skries - s
Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | Finišs | Rezultāts | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21_Skries | 1047 | Agate Armane | s | s | 01:28:18 | 01:28:18 | 1 | ||
21_Skries | 1050 | Sanita Roze | s | s | 01:41:40 | 01:41:40 | 2 | ||
21_Skries | 1006 | Daina Stonka | S | s | 01:48:42 | 01:48:42 | 3 | ||
21_Skries | 1053 | Elīna Vesere | s | s | 01:57:33 | 01:57:33 | 4 | ||
21_Skries | 1030 | Agnese Logina-Vilkaste | S | s | 02:01:08 | 02:01:08 | 5 | ||
21_Skries | 1052 | Lauma Muceniece | s | s | 02:11:03 | 02:11:03 | 6 | ||
21_Skries | 1007 | Signe Bērziņa | s | s | 02:12:58 | 02:12:58 | 7 | ||
21_Skries | 1048 | Sigita Šilinska | s | s | 02:16:38 | 02:16:38 | 8 | ||
21_Skries | 1010 | Māra Ļevčenko | s | s | 02:28:43 | 02:28:43 | 9 | ||
21_Skries | 1008 | Vineta Bite | s | s | 02:33:05 | 02:33:05 | 10 | ||
21_Skries | 1057 | Anda Vieta | s | s | 02:37:37 | 02:37:37 | 11 | ||
21_Skries | 1028 | ZANE ĶIPSTE | s | s | 02:38:48 | 02:38:48 | 12 | ||
21_Skries | 1012 | Žanna Linde | s | s | 02:48:14 | 02:48:14 | 13 | ||
21_Skries | 1013 | ILUTA KURZEMNIECE | s | s | 02:50:31 | 02:50:31 | 14 | ||
21_Skries | 1015 | Maruta Vilcāne | s | s | 02:58:25 | 02:58:25 | 15 |
21_Nūjos - v
Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | Finišs | Rezultāts | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21_Nūjos | 1045 | Guntars Ozols | v | v | 03:20:10 | 03:20:10 | 1 | ||
21_Nūjos | 1022 | Ģirts Vēveris | v | v | 03:23:50 | 03:23:50 | 2 |
21_Nūjos - s
Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | Finišs | Rezultāts | Vieta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21_Nūjos | 1054 | Dace Saulīte | s | s | 02:53:01 | 02:53:01 | 1 | ||
21_Nūjos | 1058 | Sanita Rožulapa | s | s | 02:58:59 | 02:58:59 | 2 | ||
21_Nūjos | 1055 | Dzidra Širve | s | s | 03:04:05 | 03:04:05 | 3 | ||
21_Nūjos | 1046 | Marita Ozoliņa-Siliņa | s | s | 03:19:31 | 03:19:31 | 4 | ||
21_Nūjos | 1023 | Linda Vēvere | s | s | 03:25:09 | 03:25:09 | 5 | ||
21_Nūjos | 1026 | Iveta Ločmele | s | s | 03:29:32 | 03:29:32 | 6 | ||
21_Nūjos | 1025 | Iveta Dravante | s | s | 03:29:33 | 03:29:33 | 7 | ||
21_Nūjos | 1059 | Diāna Bērziņa | s | s | 03:43:50 | 03:43:50 | 8 | ||
21_Nūjos | 1060 | Evija Vītola-Lūse | s | s | 03:43:52 | 03:43:52 | 9 | ||
21_Nūjos | 1014 | Sabīne Solovjeva | s | s | 03:44:54 | 03:44:54 | 10 | ||
21_Nūjos | 1018 | Dace Pētersone | s | s | 03:44:55 | 03:44:55 | 11 | ||
21_Nūjos | 1019 | Ance Kalniņa | s | s | 03:44:55 | 03:44:55 | 12 | ||
21_Nūjos | 1062 | Simona Truksne | s | s | 03:44:55 | 03:44:55 | 13 |
Vecuma grupas
84_Skries -
Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | Finišs | Rezultāts | Vieta | Debug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84_Skries | 11 | Artis Šauriņš | V | v | 06:43:46 | 06:43:46 | 1 | 06:43:46 | ||
84_Skries | 41 | Mārcis Grīnšteins | v | v | 07:04:00 | 07:04:00 | 2 | 07:04:00 | ||
84_Skries | 30 | Klāvs Stankevics | v | v | 07:11:32 | 07:11:32 | 3 | 07:11:32 | ||
84_Skries | 27 | Vita Devjatņikova | s | s | 07:14:57 | 07:14:57 | 4 | 07:14:57 | ||
84_Skries | 2 | Ģirts Bulāns | v | v | 07:17:14 | 07:17:14 | 5 | 07:17:14 | ||
84_Skries | 44 | Valdis Rozentāls | v | v | 07:21:17 | 07:21:17 | 6 | 07:21:17 | ||
84_Skries | 19 | Andis Jaunķierpis | v | v | 07:40:59 | 07:40:59 | 7 | 07:40:59 | ||
84_Skries | 32 | Kārlis Šķēle | v | v | 07:59:46 | 07:59:46 | 8 | 07:59:46 | ||
84_Skries | 24 | Tomass Fedotovs | v | v | 08:09:41 | 08:09:41 | 9 | 08:09:41 | ||
84_Skries | 21 | Jānis Ābols | v | v | 08:21:12 | 08:21:12 | 10 | 08:21:12 | ||
84_Skries | 46 | Arnis Avots | v | v | 08:21:20 | 08:21:20 | 11 | 08:21:20 | ||
84_Skries | 34 | Aleksandrs Cepilovs | v | v | 08:22:19 | 08:22:19 | 12 | 08:22:19 | ||
84_Skries | 4 | Gita Muceniece | s | s | 08:22:25 | 08:22:25 | 13 | 08:22:25 | ||
84_Skries | 31 | Sabīne Šķēle | s | s | 09:15:42 | 09:15:42 | 14 | 09:15:42 | ||
84_Skries | 9 | Jānis Andersons | v | v | 09:29:59 | 09:29:59 | 15 | 09:29:59 | ||
84_Skries | 36 | Mārtiņš Zīle | v | v | 09:36:28 | 09:36:28 | 16 | 09:36:28 | ||
84_Skries | 35 | Edgars Dobelis | v | v | 09:38:03 | 09:38:03 | 17 | 09:38:03 | ||
84_Skries | 20 | Iveta Suvorova | s | s | 09:50:54 | 09:50:54 | 18 | 09:50:54 | ||
84_Skries | 8 | Gatis Groza | V | v | 10:20:12 | 10:20:12 | 19 | 10:20:12 | ||
84_Skries | 23 | Vlada Buharova | S | s | 10:33:59 | 10:33:59 | 20 | 10:33:59 | ||
84_Skries | 22 | Maksims Mogilins | v | v | 10:34:00 | 10:34:00 | 21 | 10:34:00 | ||
84_Skries | 38 | Igors Jegorovs | v | v | 10:35:39 | 10:35:39 | 22 | 10:35:39 | ||
84_Skries | 42 | Nauris Veits | v | v | 10:46:46 | 10:46:46 | 23 | 10:46:46 | ||
84_Skries | 29 | Viktors Suborins | v | v | 11:11:00 | 11:11:00 | 24 | 11:11:00 | ||
84_Skries | 33 | Raimonds Bricis | v | v | 11:28:46 | 11:28:46 | 25 | 11:28:46 | ||
84_Skries | 43 | Ivita Arāja-Čistova | s | s | 11:28:46 | 11:28:46 | 26 | 11:28:46 | ||
84_Skries | 40 | Matīss Krūmiņš | v | v | 11:28:47 | 11:28:47 | 27 | 11:28:47 |
84_Nūjos -
Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | Finišs | Rezultāts | Vieta | Debug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84_Nūjos | 39 | Linda Kubiloviča | s | s | 12:01:01 | 12:01:01 | 1 | 12:01:01 | ||
84_Nūjos | 37 | Dace Janeka | s | s | 12:01:02 | 12:01:02 | 2 | 12:01:02 | ||
84_Nūjos | 13 | Imants Ločmelis | V | v | 12:04:17 | 12:04:17 | 3 | 12:04:17 | ||
84_Nūjos | 15 | Mārtiņš Veseris | v | v | 15:27:25 | 15:27:25 | 4 | 15:27:25 |
42_Skries -
Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | Finišs | Rezultāts | Vieta | Debug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42_Skries | 123 | Artis Zvejnieks | v | v | 02:46:32 | 02:46:32 | 1 | 02:46:32 | ||
42_Skries | 151 | Antons Prikulis | v | v | 03:06:05 | 03:06:05 | 2 | 03:06:05 | ||
42_Skries | 131 | Jānis Pauliņš | v | v | 03:15:58 | 03:15:58 | 3 | 03:15:58 | ||
42_Skries | 147 | Ritvars Lērme | v | v | 03:16:16 | 03:16:16 | 4 | 03:16:16 | ||
42_Skries | 122 | Artūrs Pielēns - Pelēns | v | v | 03:19:46 | 03:19:46 | 5 | 03:19:46 | ||
42_Skries | 163 | Sanita Gertmane | S | s | 03:36:49 | 03:36:49 | 6 | 03:36:49 | ||
42_Skries | 117 | Jānis Dūka | v | v | 03:37:40 | 03:37:40 | 7 | 03:37:40 | ||
42_Skries | 107 | Evita Ruskova | S | s | 03:39:46 | 03:39:46 | 8 | 03:39:46 | ||
42_Skries | 167 | Pēteris Cābulis | v | v | 03:39:46 | 03:39:46 | 9 | 03:39:46 | ||
42_Skries | 150 | Ričardas Čereška | v | v | 03:49:18 | 03:49:18 | 10 | 03:49:18 | ||
42_Skries | 106 | Gatis Tīds | v | v | 03:49:21 | 03:49:21 | 11 | 03:49:21 | ||
42_Skries | 103 | Lita Dzelme | s | s | 03:54:20 | 03:54:20 | 12 | 03:54:20 | ||
42_Skries | 124 | Rainers Meiers | v | v | 03:56:19 | 03:56:19 | 13 | 03:56:19 | ||
42_Skries | 156 | Gints Bērziņš | v | v | 03:58:58 | 03:58:58 | 14 | 03:58:58 | ||
42_Skries | 130 | Jurģis Balodis | v | v | 04:05:02 | 04:05:02 | 15 | 04:05:02 | ||
42_Skries | 101 | Sandra Platā | s | s | 04:14:20 | 04:14:20 | 16 | 04:14:20 | ||
42_Skries | 111 | Aigars Bērziņš | v | v | 04:18:00 | 04:18:00 | 17 | 04:18:00 | ||
42_Skries | 169 | Mārtiņš Sirmais | V | 04:23:16 | 04:23:16 | 18 | 04:23:16 | |||
42_Skries | 159 | Ieva Zīriuse | s | s | 04:32:07 | 04:32:07 | 19 | 04:32:07 | ||
42_Skries | 164 | Mareks Ciseiko | v | v | 04:38:33 | 04:38:33 | 20 | 04:38:33 | ||
42_Skries | 141 | Jānis Marčinkus | v | v | 05:33:43 | 05:33:43 | 21 | 05:33:43 | ||
42_Skries | 166 | Gints Žeigurs | v | v | 05:37:58 | 05:37:58 | 22 | 05:37:58 | ||
42_Skries | 168 | Dainis Kauliņš | V | 05:46:34 | 05:46:34 | 23 | 05:46:34 | |||
42_Skries | 133 | Santa Kalvīte | s | s | 08:15:59 | 08:15:59 | 24 | 08:15:59 |
42_Nūjos -
Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | Finišs | Rezultāts | Vieta | Debug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42_Nūjos | 143 | Kaspars Rezgalis | v | v | 05:41:31 | 05:41:31 | 1 | 05:41:31 | ||
42_Nūjos | 144 | Guntis Kuļikovskis | v | v | 05:41:31 | 05:41:31 | 2 | 05:41:31 | ||
42_Nūjos | 153 | Kaspars Roķis | v | v | 05:41:32 | 05:41:32 | 3 | 05:41:32 | ||
42_Nūjos | 110 | Kristīne Kuka | s | s | 05:54:18 | 05:54:18 | 4 | 05:54:18 | ||
42_Nūjos | 113 | Benita Ločmele | s | s | 06:00:51 | 06:00:51 | 5 | 06:00:51 | ||
42_Nūjos | 102 | Ieva Vosele | s | s | 06:03:58 | 06:03:58 | 6 | 06:03:58 | ||
42_Nūjos | 104 | Inese Kraģe | S | s | 06:10:04 | 06:10:04 | 7 | 06:10:04 | ||
42_Nūjos | 135 | Ilgonis Rudaks | v | v | 06:25:56 | 06:25:56 | 8 | 06:25:56 | ||
42_Nūjos | 140 | Dzintars Laganovskis | v | v | 06:29:09 | 06:29:09 | 9 | 06:29:09 | ||
42_Nūjos | 116 | Ilva Vingre | s | s | 06:37:19 | 06:37:19 | 10 | 06:37:19 | ||
42_Nūjos | 149 | JANA ROMANOVSKA | s | s | 06:37:26 | 06:37:26 | 11 | 06:37:26 | ||
42_Nūjos | 148 | Aiga Anitena | s | s | 06:37:27 | 06:37:27 | 12 | 06:37:27 | ||
42_Nūjos | 109 | Katrīna Kalniņa | s | s | 06:50:36 | 06:50:36 | 13 | 06:50:36 | ||
42_Nūjos | 134 | Tatjana Potrubeiko | s | s | 06:54:14 | 06:54:14 | 14 | 06:54:14 | ||
42_Nūjos | 139 | Ija Vagale | s | s | 06:54:15 | 06:54:15 | 15 | 06:54:15 | ||
42_Nūjos | 158 | Ieva Galeniece | s | s | 06:54:15 | 06:54:15 | 16 | 06:54:15 | ||
42_Nūjos | 105 | Rihards Valeniks | V | v | 07:00:06 | 07:00:06 | 17 | 07:00:06 | ||
42_Nūjos | 145 | Māris Vizulis | v | v | 07:08:22 | 07:08:22 | 18 | 07:08:22 | ||
42_Nūjos | 146 | Līga Vizule | s | s | 07:08:23 | 07:08:23 | 19 | 07:08:23 | ||
42_Nūjos | 126 | Baiba Kittele | s | s | 07:09:42 | 07:09:42 | 20 | 07:09:42 | ||
42_Nūjos | 154 | Kristīne Ziediņa - Slucka | s | s | 07:09:42 | 07:09:42 | 21 | 07:09:42 | ||
42_Nūjos | 125 | Kintija Ziediņa | s | s | 07:09:43 | 07:09:43 | 22 | 07:09:43 | ||
42_Nūjos | 121 | Gunta Priedcēlāja | s | s | 07:28:05 | 07:28:05 | 23 | 07:28:05 | ||
42_Nūjos | 138 | Romanas Benaitis | v | v | 07:39:33 | 07:39:33 | 24 | 07:39:33 | ||
42_Nūjos | 137 | Jelena Benaitiene | s | s | 07:39:36 | 07:39:36 | 25 | 07:39:36 | ||
42_Nūjos | 162 | Vladislavs Gorbačovs | v | v | 07:52:05 | 07:52:05 | 26 | 07:52:05 | ||
42_Nūjos | 161 | Maksims Certovs | v | v | 07:59:53 | 07:59:53 | 27 | 07:59:53 | ||
42_Nūjos | 129 | Solveiga Grīnvalde | s | s | 08:07:08 | 08:07:08 | 28 | 08:07:08 | ||
42_Nūjos | 165 | Liene Pelēce | s | s | 08:07:08 | 08:07:08 | 29 | 08:07:08 | ||
42_Nūjos | 108 | Lelde Pikšena | s | s | 08:15:59 | 08:15:59 | 30 | 08:15:59 |
21_Skries -
Distance | Numurs | Vārds | Uzvārds | Dzimums | Vecuma grupa | Komanda | Finišs | Rezultāts | Vieta | Debug |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21_Skries | 1049 | Valdis Ņilovs | v | v | 01:25:18 | 01:25:18 | 1 | 01:25:18 | ||
21_Skries | 1051 | Agnis Šalučka-Šteinblūms | v | v | 01:27:39 | 01:27:39 | 2 | 01:27:39 | ||
21_Skries | 1047 | Agate Armane | s | s | 01:28:18 | 01:28:18 | 3 | 01:28:18 | ||
21_Skries | 1066 | Aivis Siliņš | v | v | 01:35:17 | 01:35:17 | 4 | 01:35:17 | ||
21_Skries | 1063 | Austris Armans | v | v | 01:36:24 | 01:36:24 | 5 | 01:36:24 | ||
21_Skries | 1044 | Dzintars Petrovs | v | v | 01:37:57 | 01:37:57 | 6 | 01:37:57 | ||
21_Skries | 1042 | Jānis Tamsons | v | v | 01:41:33 | 01:41:33 | 7 | 01:41:33 | ||
21_Skries | 1050 | Sanita Roze | s | s | 01:41:40 | 01:41:40 | 8 | 01:41:40 | ||
21_Skries | 1001 | Dainis Kozlovskis | v | v | 01:44:28 | 01:44:28 | 9 | 01:44:28 | ||
21_Skries | 1071 | Elvijs Biļevičs | v | 01:44:48 | 01:44:48 | 10 | 01:44:48 | |||
21_Skries | 1017 | Didzis Kalniņš | v | v | 01:46:23 | 01:46:23 | 11 | 01:46:23 | ||
21_Skries | 1006 | Daina Stonka | S | s | 01:48:42 | 01:48:42 | 12 | 01:48:42 | ||
21_Skries | 1004 | Agris Dundurs | v | v | 01:51:07 | 01:51:07 | 13 | 01:51:07 | ||
21_Skries | 1033 | Aivars Meldrājs | V | v | 01:52:20 | 01:52:20 | 14 | 01:52:20 | ||
