Distances
84,4 skriešana (vīrieši)
| Numurs | Vārds | Uzvārds |
|
|
|
| Rezultāts | | Vieta |
---|
| 46 | Oļegs | Gurejevs |
|
|
|
| 06:43:06 | | 1 |
| 22 | Matīss | Vecvagaris |
|
|
|
| 06:51:55 | | 2 |
| 23 | Kārlis | Šķēle |
|
|
|
| 07:01:45 | | 3 |
| 39 | Mihails | Golubevs |
|
|
|
| 07:16:56 | | 4 |
| 12 | Andis | Jaunķierpis |
|
|
|
| 07:18:46 | | 5 |
| 13 | Valdis | Ņilovs |
|
|
|
| 08:06:59 | | 6 |
| 51 | Rihards | Briģis |
|
|
|
| 08:22:13 | | 7 |
| 8 | Ivars | Brauns |
|
|
|
| 08:49:05 | | 8 |
| 11 | Armands | Lunts |
|
|
|
| 08:50:22 | | 9 |
| 49 | Kristaps | Paegle |
|
|
|
| 08:57:06 | | 10 |
| 3 | Deniss | Macevičs |
|
|
|
| 08:57:07 | | 11 |
| 1 | Jānis | Ābols |
|
|
|
| 09:14:56 | | 12 |
| 9 | Jurģis | Balodis |
|
|
|
| 09:24:14 | | 13 |
| 45 | Valters | Melnalksnis |
|
|
|
| 09:48:07 | | 14 |
| 38 | Francisco Manuel Lenador | Gomez |
|
|
|
| 09:51:21 | | 15 |
| 44 | Jānis | Andersons |
|
|
|
| 10:19:51 | | 16 |
| 43 | Sandris | Līdums |
|
|
|
| 10:27:54 | | 17 |
| 18 | Nauris | Veits |
|
|
|
| 10:32:58 | | 18 |
| 28 | Jānis | Līcis |
|
|
|
| 10:37:02 | | 19 |
| 7 | Sergejs | Maslobojevs |
|
|
|
| 10:45:42 | | 20 |
| 16 | Māris | Treimanis-Freimanis |
|
|
|
| 11:09:02 | | 21 |
| 47 | Kristers | Leitlands |
|
|
|
| 11:09:02 | | 22 |
| 48 | Christian | Gerike |
|
|
|
| 11:24:14 | | 23 |
| 30 | Kristaps | Caune |
|
|
|
| 11:36:26 | | 24 |
| 2 | Jānis | Minkēvičs |
|
|
|
| 11:54:46 | | 25 |
| 19 | Vladislav | Yevstigneyev |
|
|
|
| 12:15:54 | | 26 |
| 54 | Jānis | Marčinkus |
|
|
|
| 14:03:22 | | 27 |
84,4 skriešana (sievietes)
| Numurs | Vārds | Uzvārds |
|
|
|
| Rezultāts | | Vieta |
---|
| 42 | Zane | Kaspere |
|
|
|
| 08:20:37 | | 1 |
| 14 | Elīza | Actiņa |
|
|
|
| 08:25:31 | | 2 |
| 53 | Andi | Paris |
|
|
|
| 08:31:15 | | 3 |
| 40 | Jana | Gutkina |
|
|
|
| 08:53:10 | | 4 |
| 26 | Inga | Abu-Dema |
|
|
|
| 09:59:04 | | 5 |
| 10 | Egija | Gulbinska |
|
|
|
| 11:30:47 | | 6 |
| 27 | Olena | Fomenko |
|
|
|
| 12:03:12 | | 7 |
| 6 | Jana | Romanovska |
|
|
|
| 12:11:07 | | 8 |
| 25 | Anita | Gavare |
|
|
|
| 12:11:07 | | 9 |
| 29 | Ieva | Līce |
|
|
|
| 12:33:36 | | 10 |
| 24 | Ilze | Merirande |
|
|
|
| 12:33:37 | | 11 |
| 17 | Anda | Veita |
|
|
|
| 13:35:28 | | 12 |
84,4 km nūjošana (vīrieši)
| Numurs | Vārds | Uzvārds |
|
|
|
| Rezultāts | | Vieta |
---|
| 31 | Kaspars | Lēģeris |
|
|
|
| 13:20:19 | | 1 |
| 52 | Anup | Nair |
|
|
|
| 13:58:26 | | 2 |
| 37 | Romans | Lastovskis |
|
|
|
| 13:59:01 | | 3 |
| 32 | Mārtiņš | Veseris |
|
|
|
| 17:13:33 | | 4 |
84,4 km nūjošana (sievietes)
| Numurs | Vārds | Uzvārds |
|
|
|
| Rezultāts | | Vieta |
---|
| 35 | Dace | Janeka |
|
|
|
| 12:51:48 | | 1 |
| 33 | Linda | Kubiloviča |
|
|
|
| 13:32:25 | | 2 |
| 34 | Kristīne | Kuka |
|
|
|
| 15:00:51 | | 3 |
| 36 | Katrīna | Kalniņa |
|
|
|
| 15:00:51 | | 3 |
42 km skriešana (vīrieši)
| Numurs | Vārds | Uzvārds |
|
|
|
| Rezultāts | | Vieta |
---|
| 138 | Kaspars | Vaivods |
|
|
|
| 03:04:27 | | 1 |
| 116 | Valdis | Rozentāls |
|
|
|
| 03:16:12 | | 2 |
| 108 | Marius | Moum |
|
|
|
| 03:20:52 | | 3 |
| 106 | Kristaps | Kozulis |
|
|
|
| 03:28:52 | | 4 |
| 120 | Jurģis | Urtāns |
|
|
|
| 03:35:57 | | 5 |
| 111 | Julius | Šeputis |
|
|
|
| 03:37:49 | | 6 |
| 145 | Pēteris | Cābulis |
|
|
|
| 03:39:59 | | 7 |
| 588 | Aivars | Šķudītis |
|
|
|
| 03:40:23 | | 8 |
| 115 | Rainers | Meiers |
|
|
|
| 03:43:27 | | 9 |
| 118 | Māris | Punculis |
|
|
|
| 03:47:54 | | 10 |
| 147 | Sebastian Fiedel | Falk |
|
|
|
| 03:54:08 | | 11 |
| 140 | Kasper | Feiring |
|
|
|
| 04:00:22 | | 12 |
| 110 | Edvinas | Kurlinkus |
|
|
|
| 04:15:02 | | 13 |
| 117 | Andis | Rubeniņš |
|
|
|
| 04:16:03 | | 14 |
| 142 | Mārtiņš | Sirmais |
|
|
|
| 04:17:26 | | 15 |
| 137 | Viktors | Suborins |
|
|
|
| 04:43:32 | | 16 |
| 141X | Artis | Zviedris |
|
|
|
| 04:46:07 | | 17 |
| 138x | Lucas | Hedelund |
|
|
|
| 04:52:22 | | 18 |
| 140x | Frederik | Pedersen |
|
|
|
| 04:52:22 | | 19 |
| 139X | Emil | Christensen |
|
|
|
| 04:52:23 | | 20 |
| 187 | Joachim Dam | Madsen |
|
|
|
| 04:52:23 | | 21 |
| 144 | Arne | Ūdris |
|
|
|
| 04:58:28 | | 22 |
| 102 | Raitis | Austrums |
|
|
|
| 04:58:48 | | 23 |
| 114 | Henrik | Moum |
|
|
|
| 05:11:50 | | 24 |
| 113 | Niks | Ķerpis |
|
|
|
| 05:35:17 | | 25 |
| 143 | Ivo | Pušņins |
|
|
|
| 05:36:32 | | 26 |
42 km skriešana (sievietes)
| Numurs | Vārds | Uzvārds |
|
|
|
| Rezultāts | | Vieta |
---|
| 112 | Sigita | Vāce-Vecvagare |
|
|
|
| 03:28:24 | | 1 |
| 122 | Evita | Ruskova |
|
|
|
| 03:39:59 | | 2 |
| 141 | Emilie | Vestergaard |
|
|
|
| 03:47:05 | | 3 |
| 119 | Sabīne | Bērziņa |
|
|
|
| 03:52:06 | | 4 |
| 592 | Emma | Torle |
|
|
|
| 03:53:49 | | 5 |
| 103 | Zane Olga | Preise |
|
|
|
| 04:03:35 | | 6 |
| 50 | Aija | Linē |
|
|
|
| 04:08:40 | | 7 |
| 107 | Ineta | Saulīte |
|
|
|
| 04:26:47 | | 8 |
| 104 | Liena | skadiņa |
|
|
|
| 04:35:08 | | 9 |
| 139 | Maruta | Guitāne |
|
|
|
| 04:49:03 | | 10 |
| 105 | Laura | Batare |
|
|
|
| 04:49:58 | | 11 |
| 146 | Mathilda | Nyqvist |
|
|
|
| 04:52:51 | | 12 |
| 121 | Ērika | Urtāne |
|
|
|
| 05:19:02 | | 13 |
42 km nūjošana (vīrieši)
| Numurs | Vārds | Uzvārds |
|
|
|
| Rezultāts | | Vieta |
---|
| 128 | Kaspars | Roķis |
|
|
|
| 05:21:40 | | 1 |
| 131 | Guntis | Kuļikovskis |
|
|
|
| 05:28:59 | | 2 |
| 127 | Guntars | Vasiļjevs |
|
|
|
| 05:36:28 | | 3 |
| 124 | Kaspars | Rezgalis |
|
|
|
| 05:44:25 | | 4 |
| 133 | Ilgonis | Rudāks |
|
|
|
| 06:25:40 | | 5 |
42 km nūjošana (sievietes)
| Numurs | Vārds | Uzvārds |
|
|
|
| Rezultāts | | Vieta |
---|
| 134 | Gunta | Neija |
|
|
|
| 05:36:14 | | 1 |
| 129 | Renāte | Fila-Roķe |
|
|
|
| 06:02:13 | | 2 |
| 135 | Ilze | Ozoliņa |
|
|
|
| 07:43:16 | | 3 |
| 136 | Ilze | Kronberga |
|
|
|
| 07:43:16 | | 3 |
| 130 | Zanda | Šmate |
|
|
|
| 08:21:08 | | 4 |
| 132 | Dace | Kokina |
|
|
|
| 08:32:15 | | 5 |
21 km skriešana (vīrieši)
| Numurs | Vārds | Uzvārds |
|
|
|
| Rezultāts | | Vieta |
---|
| 1019 | Aivis | Siliņš |
|
|
|
| 01:23:13 | | 1 |
| 1074 | Alvaro Rodríguez | Renedo |
|
|
|
| 01:26:32 | | 2 |
| 1075 | Juan Domingo | Díaz |
|
|
|
| 01:29:44 | | 3 |
| 920 | Jose Miguel Estepa | Nieves |
|
|
|
| 01:37:42 | | 4 |
| 1072 | Jesús Izquierdo | Conesa |
|
|
|
| 01:38:53 | | 5 |
| 1056 | Christoffer | Bartels |
|
|
|
| 01:39:38 | | 6 |
| 1077 | Francisco Jose Ruiz | Morente |
|
|
|
| 01:43:06 | | 7 |
| 1062 | Victor | Cousin |
|
|
|
| 01:43:26 | | 8 |
| 1009 | Dzintars | Petrovs |
|
|
|
| 01:47:24 | | 9 |
| 1061 | Kristian | Larsen |
|
|
|
| 01:49:17 | | 10 |
| 1064 | Mathias | Mogensen |
|
|
|
| 01:49:33 | | 11 |
| 1001 | Kārlis | Ielejs |
|
|
|
| 01:50:42 | | 12 |
| 1016 | Edgars Andris | Fecers |
|
|
|
| 01:52:23 | | 13 |
| 576 | Artis | Zariņš
|
|
|
|
| 01:52:40 | | 14 |
| 1015 | Brunis | Briekmanis |
|
|
|
| 01:54:14 | | 15 |
| 1063 | Adam | Bjorkroth |
|
|
|
| 01:54:15 | | 16 |
| 1059 | Alexander | Elmelund |
|
|
|
| 01:54:18 | | 17 |
| 1058 | Malte | Neumann |
|
|
|
| 01:54:25 | | 18 |
| 1018 | Mārcis | Rasa |
|
|
|
| 01:54:37 | | 19 |
| 1011 | Edgars | Riekstiņš |
|
|
|
| 01:55:23 | | 20 |
| 916 | Kaspars | Leitis |
|
|
|
| 01:56:04 | | 21 |
| 1065 | Mathias | Lysholdt |
|
|
|
| 01:56:21 | | 22 |
| 1066 | Sander | Schmidt |
|
|
|
| 01:56:33 | | 23 |
| 1057 | Rasmus | Jensen |
|
|
|
| 01:56:48 | | 24 |
| 1023 | Jurģis | Tumulkāns |
|
|
|
| 01:57:17 | | 25 |
| 1048 | Ismael Herrera | Guerrero |
|
|
|
| 02:03:18 | | 26 |
| 1068 | Carlos Arturo Fernandez | Donaire |
|
|
|
| 02:03:18 | | 27 |
| 1071 | Cristofer Senero | Pilo |
|
|
|
| 02:03:18 | | 28 |
| 1076 | Miguel Corrales | Pecino |
|
|
|
| 02:03:18 | | 29 |
| 584 | Reinis | Plivna |
|
|
|
| 02:04:48 | | 30 |
| 1055 | Niclas | Jespersen |
|
|
|
| 02:07:21 | | 31 |
| 1017 | Edijs | Druva |
|
|
|
| 02:08:11 | | 32 |
| 1013 | Agris | Dundurs |
|
|
|
| 02:10:08 | | 33 |
| 57 | Noemie | Thibodeau | | | | | 02:22:32 | | 34 |
| 56 | Enthony | Caron |
|
|
|
| 02:11:33 | | 35 |
| 1020 | Dainis | Driņķis |
|
|
|
| 02:18:19 | | 36 |
| 1024 | Pēteris | Meiers |
|
|
|
| 02:34:40 | | 37 |
| 1047 | Bjarki | Winther Knudsen |
|
|
|
| 02:38:19 | | 38 |
| 1003 | Uldis | Stokenbergs |
|
|
|
| 02:40:38 | | 39 |
| 1084 | Mārcis | Siliņš |
|
|
|
| 02:59:21 | | 40 |
21 km skriešana (sievietes)
| Numurs | Vārds | Uzvārds |
|
|
|
| Rezultāts | | Vieta |
---|
| 58 | Emile | Hogue |
|
|
|
| 01:35:22 | | 1 |
| 580 | Anita | Ieviņa |
|
|
|
| 01:39:39 | | 2 |
| 1006 | Angelika | Panteļejeva |
|
|
|
| 01:51:13 | | 3 |
| 1010 | Līga | Riekstiņa |
|
|
|
| 01:55:23 | | 4 |
| 1050 | Ilze | Kiseļeva |
|
|
|
| 01:59:17 | | 5 |
| 1060 | Celia | Kjærgaard |
|
|
|
| 02:01:26 | | 6 |
| 1008 | Iveta | Suvorova |
|
|
|
| 02:02:12 | | 7 |
| 1022 | Santa | Orlova |
|
|
|
| 02:02:12 | | 8 |
| 1012 | Ksenija | Svitaja |
|
|
|
| 02:10:01 | | 9 |
| 1053 | Sintija | Sirsniņa-Garance |
|
|
|
| 02:17:36 | | 10 |
| 1067 | Kristian | Holm-Jacobsen |
|
|
|
| 02:19:35 | | 11 |
| 1005 | Sandra | Balode |
|
|
|
| 02:27:07 | | 12 |
| 1052 | Elīna | Plūme |
|
|
|
| 02:30:28 | | 13 |
| 1051 | Dārta | Mendziņa |
|
|
|
| 02:30:29 | | 14 |
| 1014 | Maruta | Vilcāne |
|
|
|
| 02:32:54 | | 15 |
| 1004 | Liene | Stokenberga |
|
|
|
| 02:40:39 | | 16 |
| 1025 | Marija | Andrejeva |
|
|
|
| 02:41:52 | | 17 |
| 1049 | Līga | Zlaugotne |
|
|
|
| 02:55:36 | | 18 |
| 1078 | Tamāra | Čertova |
|
|
|
| 03:09:02 | | 19 |
| 1073 | Anastasija | Tetarenko - Supe |
|
|
|
| 03:23:03 | | 20 |
| 1054 | Marika | Rutkovska |
|
|
|
| 03:43:58 | | 21 |
21 km nūjošana (vīrieši)
| Numurs | Vārds | Uzvārds |
|
|
|
| Rezultāts | | Vieta |
---|
| 1033 | Gatis | Štulbergs |
|
|
|
| 02:49:06 | | 1 |
| 428 | Jānis | Āboliņš |
|
|
|
| 03:04:34 | | 2 |
| 1041 | Kaspars | Ozoliņš |
|
|
|
| 03:06:33 | | 3 |
| 1042 | Jānis | Kronbergs |
|
|
|
| 03:06:34 | | 4 |
| 1037 | Jurijs | Keišs |
|
|
|
| 03:09:50 | | 5 |
| 8888 | Toms | Rajeckis | | | | | 03:28:18 | | 6 |
| 1032 | Emils | Sebris |
|
|
|
| 03:42:57 | | 7 |
| 1085 | Maksims | Čertovs |
|
|
|
| 03:43:38 | | 8 |
| 1087 | Aleksandrs | Avdejevs |
|
|
|
| 03:43:38 | | 9 |
| 1027 | Guntars | Ozols |
|
|
|
| 03:43:49 | | 10 |
| 1036 | Rainers | Krūkliņš |
|
|
|
| 03:48:36 | | 11 |
| 1070 | Tālis | Šubrovskis |
|
|
|
| 04:01:19 | | 12 |
| 1034 | Kārlis | Auzāns |
|
|
|
| 04:15:10 | | 13 |
| 1031 | Gaidis | Jurgelāns |
|
|
|
| 06:34:59 | | 14 |
21 km nūjoša (sievietes)
| Numurs | Vārds | Uzvārds |
|
|
|
| Rezultāts | | Vieta |
---|
| 1038 | Inese | Kraģe |
|
|
|
| 02:41:18 | | 1 |
| 1044 | Tamāra | Plivna |
|
|
|
| 03:04:04 | | 2 |
| 1043 | Everita | Skudra |
|
|
|
| 03:04:05 | | 3 |
| 1045 | Līga | Jakovļeva |
|
|
|
| 03:07:52 | | 4 |
| 1081 | Ilze | Zviedre |
|
|
|
| 03:12:44 | | 5 |
| 1082 | Dārta | Plivna |
|
|
|
| 03:13:55 | | 6 |
| 1046 | Ilze | Plivna |
|
|
|
| 03:13:56 | | 7 |
| 1080 | Vita | Odziņa-Balode |
|
|
|
| 03:20:56 | | 8 |
| 7777 | Gunta
| Čipena | | | | | 03:28:18 | | 9 |
| 440 | Annija | Āboliņa |
|
|
|
| 03:39:14 | | 10 |
| 924 | Laima | Āboliņa |
|
|
|
| 03:39:19 | | 11 |
| 1026 | Astra | Breikša |
|
|
|
| 03:43:17 | | 12 |
| 1028 | Irēna | Šibeika |
|
|
|
| 03:43:17 | | 13 |
| 1086 | Alla | Avdejeva |
|
|
|
| 03:43:38 | | 14 |
| 1083 | Ance | Siliņa |
|
|
|
| 03:50:13 | | 15 |
| 1079 | Jolanta | Andersone |
|
|
|
| 03:51:58 | | 16 |
| 1069 | Iveta | Šubrovska |
|
|
|
| 03:52:59 | | 17 |
| 912 | PAULA | KREITUSE |
|
|
|
| 03:59:27 | | 18 |
| 1040 | Marita | Kreituse |
|
|
|
| 03:59:27 | | 19 |
| 1039 | Iveta | Štāle |
|
|
|
| 03:59:32 | | 20 |
| 1035 | Gunita | Sirsniņa |
|
|
|
| 04:15:11 | | 21 |
| 1030 | Agnese | Leiburga |
|
|
|
| 06:35:04 | | 22 |